Kontoführung | monatlich | 12,90 € |
Freibetrag für Buchungsposten | monatlich | 5,00 € |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit | pro Jahr | lt. vertraglicher Vereinbarung |
Barein- und auszahlungen Banknoten am Geldautomaten | pro Buchungsposten | 1,00 € |
Bareinzahlungen Münzen am SB-Gerät | 2% mind. 1,00 € |
|
Barauszahlungen von Rollgeld am SB-Gerät | pro Rolle | 0,50 € |
SEPA-Überweisungen - Online-Buchungen - Buchungen am SB-Terminal - Buchungen beleghaft - per Dauerauftrag |
pro Buchungsposten pro Buchungsposten pro Buchungsposten pro Buchungsposten |
0,25 € 0,50 € 1,50 € 0,25 € |
Echtzeit-Überweisung | pro Buchungsposten | 0,50 € |
Eingehende Gut- und Lastschriften | pro Buchungsposten | 0,40 € |
Scheckeinreichungen | pro Buchungsposten | 2,50 € |
Daueraufträge einrichten/ändern/aussetzen online und am SB-Terminal | • |
Online Banking inklusive Finanzplaner | • | |
Elektronisches Postfach inklusive elektronischer Safe | • | |
Kontowecker einrichten/ändern/löschen | • | |
Versand Kontowecker-Nachrichten - per E-Mail - per SMS/Push |
pro Benachrichtigung | • 0,10 € |
ChipTAN-Generator | einmaliger Gerätepreis | 19,60 € |
Bareinzahlungen Banknoten | pro Einzahlung | 2,50 € |
Barauszahlungen Banknoten und Münzen | pro Auszahlung | 2,50 € |
Barauszahlungen von Rollgeld | pro Rolle | 0,50 € mind. 2,50 € |
SEPA-Überweisungen | pro Überweisung | 2,50 € |
Daueraufträge einrichten/ändern/aussetzen | pro Dauerauftrag | 2,50 € |
Kontoauszugsdrucker und am SB-Terminal | pro Kontoauszug ab 5. Auszug pro Monat |
1,00 € |
Bereitstellung im elektronischen Postfach bzw. elektronischer Kontoauszug | • | |
Versand per Post | pro Kontoauszug | Porto + 0,40 € |
SparkassenCard (Debitkarte) | monatlich pro Karte | 0,65 € |
Kundenkarte (Debitkarte) | monatlich pro Karte | 0,65 € |
MasterCard Business Standard (Kreditkarte) | monatlich pro Karte | 2,50 € |
MasterCard Business Gold (Kreditkarte) | monatlich pro Karte | 6,66 € |
Sparkassen-App | • |
Erhalten Sie mit dem Einsatz Ihrer Kreditkarte bis zu 48 € pro Jahr zurück. Die Höhe der Rückvergütung ist abhängig von Ihrem durchschnittlichen Umsatz pro Monat.
Umsatz pro Karte |
Ihr Cashback
|
ab 300 € pro Monat | 12,00 € p.a. |
ab 450 € pro Monat | 18,00 € p.a. |
ab 600 € pro Monat | 24,00 € p.a. |
ab 1.000€ pro Monat | 48,00 € p.a. |
Postenentgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.